Zdravie HDD

Ak potrebujete pomoc alebo poradiť, píšte sem (len PC, elektronika atď.)...
natalee
Novice
Novice
Príspevky: 1
Registrovaný: 25 feb 2016, 19:50

Zdravie HDD

Príspevok od používateľa natalee »

Ahojte, chcela by som vas poprosit o pomoc pri diagnoze stavu mojho hdd. Je mozna oprava podozrivych sektorov? Ako dlho este vydrzi? Ja som totalny laik a neviem co s tym. Vopred dakujem, N.

Po scane CrystalDiskInfo mi oznamuje: Pozor C5 Pocet podozrivych sektorov:2

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.7.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2016/02/25 20:09:50

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ IDE Channel (0)
- Hitachi HTS542516K9SA00 ATA Device
- IDE Channel (1)
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ IDE Channel (0)
- MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device
- IDE Channel (1)
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS542516K9SA00 : 160,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS542516K9SA00
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS542516K9SA00
Firmware : BBCOC31P
Serial Number : 070926BB0C00WGGA1UVC
Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/160,0)
Buffer Size : 7229 KB
Queue Depth : 32 # of Sectors : 312581808
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 3f
Transfer Mode : ---- | SATA/150
Power On Hours : 17816 hod.
Power On Count : 9003 krát
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Počet chybných čítaní
02 100 100 _40 000000000000 Priechodnosť disku
03 250 250 _33 000C00000001 Čas na roztočenie platní
04 _95 _95 __0 00000000242F Počet spustení/zastavení
05 100 100 __5 000000000000 Počet premapovaných sektorov
07 100 100 _67 000000000000 Počet chybných vyhľadávaní
08 100 100 _40 000000000000 Čas potrebný na vyhľadanie
09 _60 _60 __0 000000004598 Počet odpracovaných hodín
0A 100 100 _60 000000000000 Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní
0C _95 _95 __0 00000000232B Počet cyklov zapnutia zariadenia
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otrasovým senzorom
C0 _96 _96 __0 000000000327 Počet vypnutí disku
C1 _91 _91 __0 000000016EA3 Počet cyklov načítania/vymazania
C2 117 117 __0 00400007002F Teplota
C4 100 100 __0 000000000005 Počet udalostí s cieľom realokovania sektorov
C5 100 100 __0 000000000002 Počet podozrivých sektorov
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopraviteľných sektorov
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Zaťaženie budiča magnetických hláv spôsobené opakovanými úkonmi

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3037 3039 3236 4242 3043 3030 5747 4741 3155 5643
020: 0003 387B 0004 4242 434F 4333 3150 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3432 3531 364B 3953 4130 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1702 0000 005E 0000
080: 01FC 0042 746B 7F69 6163 7469 BC49 6163 407F 0025
090: 0026 4080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA5
110: 31C4 9298 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 003D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 4350 0000 0000 3746 0064 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D2A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 FA FA 01
020: 00 00 00 0C 00 00 04 12 00 5F 5F 2F 24 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 3C 3C 98 45 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 5F 5F 2B 23 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 60 60 27 03 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 5B 5B A3 6E 01 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 75 75 2F 00 07 00 40 00 00 C4 32 00 64 64 05
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 02 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02 01 5B
170: 03 00 01 00 02 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
Napísať odpoveď