Problemy s RAMkov na VPS

Všetko ohľadom Linuxu...
marioff
Amateur
Amateur
Príspevky: 24
Registrovaný: 23 dec 2008, 17:04

Problemy s RAMkov na VPS

Príspevok od používateľa marioff »

Caute,

mam na VPS nainstalovany LAMP + maily. Vsetko ide viac menej dobre, ale raz za den sa stava, ked je mala prevadzka, tak mam vyzratu pamat:

tu je ps aux z 9:55:

Kód: Vybrať všetko

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   8356   784 ?        Ss   Mar24   0:01 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:01 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:01 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [watchdog/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:01 [migration/1]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [ksoftirqd/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [watchdog/1]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:02 [events/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:02 [events/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [cpuset]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [khelper]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [netns]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [async/mgr]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [pm]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [sync_supers]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [bdi-default]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kintegrityd/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kintegrityd/1]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kblockd/0]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kblockd/1]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kacpid]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kacpi_notify]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kacpi_hotplug]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kseriod]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kondemand/0]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kondemand/1]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [khungtaskd]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kswapd0]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar24   0:00 [ksmd]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [aio/0]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [aio/1]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [crypto/0]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [crypto/1]
root       242  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [ksuspend_usbd]
root       243  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [khubd]
root       245  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [ata/0]
root       246  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [ata/1]
root       247  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [ata_aux]
root       248  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [scsi_eh_0]
root       251  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [scsi_eh_1]
root       287  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:14 [kjournald]
root       391  0.0  0.0  16976  1048 ?        S<s  Mar24   0:00 udevd --daemon
root       569  0.0  0.0  17132   972 ?        S<   Mar24   0:00 udevd --daemon
root       570  0.0  0.0  17132  1000 ?        S<   Mar24   0:00 udevd --daemon
root       595  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [kpsmoused]
root       608  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:00 [vballoon]
daemon     895  0.0  0.0   8096   528 ?        Ss   Mar24   0:00 /sbin/portmap
statd      907  0.0  0.0  14384   852 ?        Ss   Mar24   0:00 /sbin/rpc.statd
root      1066  0.0  0.0 119832  1724 ?        Sl   Mar24   0:02 /usr/sbin/rsysl
daemon    1104  0.0  0.0  18716   432 ?        Ss   Mar24   0:00 /usr/sbin/atd
bind      1135  0.0  0.5 126496 11816 ?        Ssl  Mar24   0:00 /usr/sbin/named
root      1230  0.0  0.0   6132   468 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1231  0.0  0.0  10336   700 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1232  0.0  0.0   6132   360 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1233  0.0  0.0  10336   692 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1239  0.0  0.0   6132   468 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1240  0.0  0.0  29760  1356 ?        S    Mar24   0:00 /usr/lib/courie
root      1258  0.0  0.0   3920   636 ?        Ss   Mar24   0:00 /usr/sbin/acpid
root      1277  0.0  0.0  54564   948 ?        Ss   Mar24   0:00 /usr/sbin/sasla
root      1278  0.0  0.0  31860  1384 ?        S    Mar24   0:00 /usr/lib/courie
root      1279  0.0  0.0  31860  1384 ?        S    Mar24   0:00 /usr/lib/courie
root      1280  0.0  0.0  31860  1384 ?        S    Mar24   0:00 /usr/lib/courie
root      1281  0.0  0.0  31860  1384 ?        S    Mar24   0:00 /usr/lib/courie
root      1282  0.0  0.0  31860  1384 ?        S    Mar24   0:00 /usr/lib/courie
root      1288  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar24   0:03 [flush-8:0]
root      1296  0.0  0.0  54564   544 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/sasla
root      1297  0.0  0.0  54564   544 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/sasla
root      1298  0.0  0.0  54564   544 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/sasla
root      1299  0.0  0.0  54564   544 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/sasla
root      1329  0.0  0.0   6132   468 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1330  0.0  0.0  10336   700 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1342  0.0  0.0   6132   360 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1343  0.0  0.0  10336   688 ?        S    Mar24   0:00 /usr/sbin/couri
root      1364  0.0  0.0  22428  1044 ?        Ss   Mar24   0:00 /usr/sbin/cron
109       1376  0.0  0.0  23268   576 ?        Ss   Mar24   0:00 /usr/bin/dbus-d
root      1438  0.1  0.3 212084  6864 ?        Sl   Mar24   2:04 /usr/bin/python
root      1441  0.0  0.0  49176  1124 ?        Ss   Mar24   0:00 /usr/sbin/sshd
root      1459  0.0  0.0   9140  1368 ?        S    Mar24   0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql     1624  0.0  1.4 240876 29576 ?        Sl   Mar24   0:30 /usr/sbin/mysql
root      1625  0.0  0.0   3856   624 ?        S    Mar24   0:00 logger -t mysql
root      1798  0.0  0.1  37168  2372 ?        Ss   Mar24   0:01 /usr/lib/postfi
postfix   1807  0.0  0.1  52524  3044 ?        S    Mar24   0:00 qmgr -l -t fifo
ntp       2056  0.0  0.1  38340  2188 ?        Ss   Mar24   0:04 /usr/sbin/ntpd
root      2086  0.0  0.0   5932   612 tty1     Ss+  Mar24   0:00 /sbin/getty 384
root      2087  0.0  0.0   5932   616 tty2     Ss+  Mar24   0:00 /sbin/getty 384
root      2088  0.0  0.0   5932   616 tty3     Ss+  Mar24   0:00 /sbin/getty 384
root      2089  0.0  0.0   5932   612 tty4     Ss+  Mar24   0:00 /sbin/getty 384
root      2090  0.0  0.0   5932   612 tty5     Ss+  Mar24   0:00 /sbin/getty 384
root      2091  0.0  0.0   5932   612 tty6     Ss+  Mar24   0:00 /sbin/getty 384
postfix   2253  0.0  0.1  41752  3280 ?        S    Mar24   0:00 tlsmgr -l -t un
root      5241  0.0  0.3  39540  7248 ?        S    06:25   0:08 vlogger (access
www-data  5242  0.0  0.3 161660  6564 ?        S    06:25   0:00 /usr/sbin/apach
root      5257  0.0  0.0  35548  1836 ?        Ss   06:25   0:00 pure-ftpd (SERV
root      6939  0.0  0.8 274764 17716 ?        Ss   Mar24   0:11 /usr/sbin/apach
postfix  28531  0.0  0.1  39232  2292 ?        S    09:24   0:00 pickup -l -t fi
www-data 29279  0.0  0.7 278216 15504 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29413  0.0  0.5 276424 11484 ?        S    09:43   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29499  0.0  0.5 276900 11808 ?        S    09:45   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29506  0.0  0.5 276492 11484 ?        S    09:45   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29511  0.0  0.5 276888 11704 ?        S    09:45   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29528  0.0  0.5 276504 11472 ?        S    09:45   0:00 /usr/sbin/apach
root     29553  0.0  0.1  70496  3336 ?        Ss   09:46   0:00 sshd: root@pts/
root     29556  0.0  0.1  21280  4088 pts/0    Ss   09:46   0:00 -bash
www-data 29572  0.0  0.5 276512 11512 ?        S    09:46   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29591  0.2  0.7 200268 14980 ?        S    09:47   0:01 /usr/bin/php-cg
www-data 29609  0.0  0.5 275952 11008 ?        S    09:48   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29621  0.0  0.5 276796 11624 ?        S    09:48   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29623  0.2  0.7 200924 15528 ?        S    09:48   0:00 /usr/bin/php-cg
web1     29625  0.1  0.7 200264 14488 ?        S    09:48   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 29636  0.0  0.5 276892 11752 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29650  0.0  0.5 276896 11844 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29652  0.0  0.5 276956 11736 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29654  0.1  0.7 278724 16332 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29656  0.0  0.5 276956 11712 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29659  0.0  0.5 276516 11448 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29663  0.0  0.5 276880 11708 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29666  0.3  0.7 201272 15256 ?        S    09:49   0:00 /usr/bin/php-cg
web1     29668  0.1  0.7 200776 14704 ?        S    09:49   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 29670  0.0  0.5 276956 11740 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29674  0.0  0.5 276892 11724 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29679  0.0  0.5 276128 11188 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29682  0.0  0.5 276528 11464 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29683  0.0  0.6 276528 14092 ?        S    09:49   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29734  0.0  0.5 276948 11684 ?        S    09:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29735  0.0  0.5 276884 11540 ?        S    09:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29741  0.0  0.5 276420 11468 ?        S    09:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29742  0.0  0.5 276304 11180 ?        S    09:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29746  0.0  0.5 276756 11616 ?        S    09:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29748  0.0  0.5 276384 11196 ?        S    09:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29749  0.0  0.5 276948 11720 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29760  0.0  0.5 276912 11596 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29769  0.0  0.5 276888 11716 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29772  0.2  0.7 200924 15460 ?        S    09:51   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 29774  0.0  0.5 276948 11712 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29776  0.3  0.7 200520 14992 ?        S    09:51   0:00 /usr/bin/php-cg
web1     29778  0.2  0.7 201172 15696 ?        S    09:51   0:00 /usr/bin/php-cg
web1     29780  0.2  0.7 199752 14428 ?        S    09:51   0:00 /usr/bin/php-cg
web1     29782  0.1  0.6 199752 14344 ?        S    09:51   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 29785  0.0  0.5 276880 11604 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29787  0.0  0.5 276880 11416 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29788  0.0  0.5 276892 11760 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29791  0.0  0.5 276896 11600 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29793  0.0  0.5 276300 11108 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29794  0.0  0.5 276924 11616 ?        S    09:51   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29806  0.0  0.5 276328 10828 ?        S    09:52   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29814  0.0  0.5 276752 11316 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29815  0.0  0.5 276348 11240 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29816  0.0  0.4 275856 10192 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29817  0.0  0.5 276892 11588 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29818  0.0  0.5 276416 11268 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29819  0.0  0.4 276208 10296 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29820  0.2  0.7 277892 15160 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29821  0.3  0.7 278120 15012 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29823  0.0  0.5 276892 11512 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29824  0.0  0.5 276308 10816 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29825  0.0  0.5 276892 11536 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29826  0.0  0.5 276416 11076 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29827  0.0  0.5 276880 11348 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29828  0.0  0.5 276240 10724 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29830  0.1  0.7 278148 14788 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29831  0.1  0.5 276892 11596 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29832  0.0  0.5 276892 11496 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29833  0.0  0.5 276304 10912 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29834  0.0  0.5 276240 10708 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29835  0.4  0.7 200520 14820 ?        S    09:53   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 29837  0.0  0.5 276308 10780 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29838  0.0  0.5 276456 11016 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29839  0.0  0.5 276892 11564 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29840  0.0  0.5 275856 10588 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
www-data 29842  0.0  0.5 276164 10776 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
web1     29843  0.1  0.6 197016 12420 ?        S    09:53   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 29845  0.0  0.4 275684  9340 ?        S    09:53   0:00 /usr/sbin/apach
root     29846  0.0  0.0  16340  1152 pts/0    R+   09:53   0:00 ps aux
vedel by mi niektory macher vysvetlit preco proces www-data zije tak dlho (da sa nejak zabezpecit jeho okamzite zabijanie v direktivach apache2)? Fcgid mam ako tak nastavene:

Kód: Vybrať všetko

<IfModule mod_fcgid.c>
  IdleTimeout 150
  ProcessLifeTime 300
  DefaultMaxClassProcessCount 10
</IfModule>
resp. co sa tam moze este ine zasekavat...

dik za pomoc

(pre rypacov: vps som si bol donuteny zriadit, lebo ma z hostingov vyhanali, nainstalovat si vsetky potrebne sluzby viem, len este par veciam nechapem)
pato83
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3916
Registrovaný: 21 nov 2005, 22:12

Re: Problemy s RAMkov na VPS

Príspevok od používateľa pato83 »

1. Ziadny proces www-data ti tam nebezi. www-data je meno uzivatela, pod ktorym prisluchajuci proces bezi a nim je apache v tomto pripade.
2. Sa pozri sem, az privelmi podobne problemy http://serverfault.com/questions/16350/ ... p-on-a-vps
Napísať odpoveď