Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Všetko ohľadom Linuxu...
M4rek
Medium Star
Medium Star
Príspevky: 499
Registrovaný: 15 máj 2008, 13:38

Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa M4rek »

Zdravim, Mam najnovsie Xubuntu a nejak kratko mi drzi notebook na baterku, podstatne kratsie ako na windowse. Mam nVidiu 610m a aj integrovanu intel, tak mozno tu bude problem, ze furt ide ta nVidia, ci ? Co s tym skusit spravit ?
Cesar
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3767
Registrovaný: 04 máj 2006, 21:33

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa Cesar »

Možno skús zmeniť nastavenia režimu napájania, kedy sa má vypnúť obrazovka, prepnúť počítač do režimu spánku. Možno ti tam niečo stále beží na pozadí a točí procesor, treba zistiť čo to je.
TommyHot
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3340
Registrovaný: 25 okt 2009, 0:23
Bydlisko: Bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa TommyHot »

To, ze mas na linuxe podstatne kratsiu vydrz baterky ako na windowse je zvycajne normalne. Svojho casu ked som pouzival linux nepomohol ani custom kernel, ani vsemozne laptop-mode-tools a podobne nezmysly. Trochu som usetril baterku pri "CPU frequency scaling", ale inak slabota. Na win mi vydrzal notas 2 hodiny, na linuxe 45 minut.
LukasqoO
King
King
Príspevky: 1647
Registrovaný: 08 okt 2011, 19:54

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa LukasqoO »

Skus sem dat vypis prikazu top. Btw, nainstaloval si nvidia ovladace ?
Cesar
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3767
Registrovaný: 04 máj 2006, 21:33

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa Cesar »

Na niektorých počítačoch flashplayer točí procesor stále na 100%, kým na windowse vôbec nie, takže sa nečudujem, že sa toto stáva. Nie je to chyba linuxu, že flashplayer od adobe je tak zle napísaný. Môže to byť aj nejaká java aplikácia, tiež ten istý problém.
TommyHot
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3340
Registrovaný: 25 okt 2009, 0:23
Bydlisko: Bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa TommyHot »

Tam je tych problemov podstatne viac ako flash, ci java. Svoj podiel viny na tom ma aj zabugovany kernel uz od cias co som prvykrat pustil linux (dobrych 10-11 rokov dozadu). Sem tam si nainstalujem ubuntu do virtualnej masiny a stale je tam kopu problemov, takze nie je to len vecou tretich stran.
Cesar
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3767
Registrovaný: 04 máj 2006, 21:33

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa Cesar »

Nehovorím, že nemôžu byť problémy ale ja až také zlé skúsenosti nemám, že by bol o 50% nižší čas výdrže batérií. Nerobil som ale žiadne dlhodobé testy a väčšinou používam windows, je to len subjektívna skúsenosť. Zvykol som si občas púšťať filmy a sa mi zdá, že som mal lepšiu výdrž batérií s linuxom.
M4rek
Medium Star
Medium Star
Príspevky: 499
Registrovaný: 15 máj 2008, 13:38

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa M4rek »

Nenainstaloval som este nVidia ovladace. Mam ?

Tu je vypis prikazu top:

Kód: Vybrať všetko

top - 16:13:24 up  5:12,  2 users,  load average: 0,14, 0,19, 0,17
Tasks: 186 total,   1 running, 183 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
%Cpu(s):  3,7 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 95,0 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   3307412 total,  2761548 used,   545864 free,   308432 buffers
KiB Swap:  4828156 total,     4184 used,  4823972 free,  1358984 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root      20   0 26912 2644 1344 S   0,0  0,1   0:00.89 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:02.06 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u:0H
    8 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:06.06 rcu_sched
   11 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.10 watchdog/0
   12 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.10 watchdog/1
   13 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.67 ksoftirqd/1
   14 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.12 migration/1
   16 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
   17 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.09 watchdog/2
   18 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:02.17 ksoftirqd/2
   19 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/2
   20 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0
   21 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
   22 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.08 watchdog/3
   23 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.69 ksoftirqd/3
   24 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/3
   26 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
   27 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuset
   28 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper
   29 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   30 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
   31 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 bdi-default
   32 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd
   33 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   34 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata_sff
   35 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khubd
   36 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md
   37 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 devfreq_wq
   38 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:07.93 kworker/2:1
   40 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
   41 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.47 kswapd0
   42 root      25   5     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   43 root      39  19     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khugepaged
   44 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 fsnotify_mark
   45 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ecryptfs-kthrea
   46 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 crypto
   57 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   61 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:03.90 kworker/1:1
   62 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 binder
   81 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 deferwq
   82 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 charger_manager
   83 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:10.24 kworker/3:1
  201 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
  205 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_1
  206 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_2
  207 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_3
  208 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_4
  210 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_5
  289 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.08 kworker/2:1H
  290 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:1H
  291 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.18 jbd2/sdb7-8
  292 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
  337 root      20   0 15268  616  416 S   0,0  0,0   0:00.05 upstart-file-br
  394 root      20   0 17316  620  432 S   0,0  0,0   0:00.18 upstart-udev-br
  396 root      20   0 22160 1928  760 S   0,0  0,1   0:00.14 udevd
  449 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.45 kworker/3:1H
  462 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:1H
  557 root      20   0 15256  396  192 S   0,0  0,0   0:00.03 upstart-socket-
  567 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kpsmoused
  576 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kmemstick
  580 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hci0
  583 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u:1H
  590 root     -51   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 irq/45-mei
  616 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 cfg80211
  659 root      20   0 21708 1124  356 S   0,0  0,0   0:00.00 udevd
  668 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ktpacpid
  674 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kvm-irqfd-clean
  676 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:07.10 ktpacpi_nvramd
  741 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 iwlwifi
  817 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hd-audio0
  831 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ttm_swap
  862 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.81 jbd2/sdb8-8
  863 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
  931 syslog    20   0  241m 1604 1032 S   0,0  0,0   0:00.88 rsyslogd
  998 root      20   0 23128  952  788 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
 1004 root      20   0 23128  956  788 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
 1009 root      20   0 23128  952  788 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
 1010 root      20   0 23128  952  788 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
 1012 root      20   0 23128  948  788 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
 1013 messageb  20   0 24808 2072  908 S   0,0  0,1   0:01.29 dbus-daemon
 1022 root      20   0  5168 1392  564 S   0,0  0,0   0:00.00 acpid
 1066 root      20   0 83408 2840 2012 S   0,0  0,1   0:00.02 modem-manager
 1084 root      20   0 19376 1660 1296 S   0,0  0,1   0:00.00 bluetoothd
 1085 root      20   0 19148  744  516 S   0,0  0,0   0:01.48 irqbalance
 1103 root      20   0  269m 3304 2592 S   0,0  0,1   0:00.01 lightdm
 1107 root      10 -10     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 krfcommd
 1109 root      20   0 21324 1020  780 S   0,0  0,0   0:00.01 cron
 1150 root      20   0 73560 4780 2296 S   0,0  0,1   0:00.08 cupsd
 1153 root      20   0  268m 7760 5980 S   0,0  0,2   0:02.20 NetworkManager
 1166 root      20   0  251m  31m  18m S   0,0  1,0   4:34.86 Xorg
 1288 root      20   0  204m 5524 3604 S   0,0  0,2   0:00.33 polkitd
 1300 root      20   0 23128  944  788 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
 1304 colord    20   0  218m 5832 4456 S   0,0  0,2   0:00.09 colord
 1313 whoopsie  20   0  279m 4916 3592 S   0,0  0,1   0:00.29 whoopsie
 1318 root      20   0 32036 1880 1288 S   0,0  0,1   0:00.36 wpa_supplicant
 1328 root      20   0  270m 4272 3416 S   0,0  0,1   0:00.30 accounts-daemon
 1342 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kauditd
 1348 root      20   0 2042m 3884 2828 S   0,0  0,1   0:00.11 console-kit-dae
 1458 root      20   0  217m 4612 3424 S   0,0  0,1   0:00.34 upowerd
 1626 root      20   0  161m 3476 2680 S   0,0  0,1   0:00.00 lightdm
 1628 nobody    20   0 36200 1476 1228 S   0,0  0,0   0:01.04 dnsmasq
 1845 marek     20   0  309m 4940 3872 S   0,0  0,1   0:00.41 gnome-keyring-d
 1856 marek     20   0  4440  704  596 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
 1899 marek     20   0 12612  316    0 S   0,0  0,0   0:00.06 ssh-agent
 1902 marek     20   0 24464  576  316 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-launch
 1903 marek     20   0 25588 2148  748 S   0,0  0,1   0:01.47 dbus-daemon
 1918 marek     20   0  260m 7476 5900 S   0,0  0,2   0:00.09 xfce4-session
 1920 marek     20   0 39276 2596 2080 S   0,0  0,1   0:00.08 xfconfd
 1929 marek     20   0  192m  13m 9540 S   0,0  0,4   0:34.34 xfwm4
 1933 marek     20   0  526m  20m  14m S   0,0  0,6   0:10.84 xfce4-panel
 1935 marek     20   0  644m  22m  16m S   0,0  0,7   0:03.62 Thunar
 1937 marek     20   0  597m  28m  12m S   0,0  0,9   0:03.78 xfdesktop
 1941 marek     20   0  476m  14m  10m S   0,0  0,5   0:00.18 bluetooth-apple
 1943 marek     20   0 69156 2580 1952 S   0,0  0,1   0:01.82 xscreensaver
 1945 marek     20   0  446m 8060 6144 S   0,0  0,2   0:05.14 zeitgeist-datah
 1947 marek     20   0  795m  17m  12m S   0,0  0,5   0:01.37 nm-applet
 1949 marek     20   0  284m  21m 9656 S   0,0  0,7   0:01.39 applet.py
 1960 marek     20   0  235m 7352 5804 S   0,0  0,2   0:00.07 polkit-gnome-au
 1962 marek     20   0  479m  10m 8048 S   0,0  0,3   0:00.44 update-notifier
 1964 marek     20   0  710m  28m  12m S   0,0  0,9   0:00.24 blueman-applet
 1966 marek     20   0  276m 8332 6056 S   0,0  0,3   0:00.54 xfsettingsd
 1967 marek     20   0  405m  10m 7596 S   0,0  0,3   0:00.47 xfce4-power-man
 1971 marek     20   0  323m 6472 4660 S   0,0  0,2   0:00.10 xfce4-volumed
 1973 marek     20   0  348m 4080 3388 S   0,0  0,1   0:00.00 at-spi-bus-laun
 1977 marek     20   0 23852 1524 1264 S   0,0  0,0   0:00.01 dbus-daemon
 1980 marek     20   0  121m 3264 2704 S   0,0  0,1   0:00.14 at-spi2-registr
 1985 marek     20   0  194m 3216 2588 S   0,0  0,1   0:00.05 gvfsd
 1989 marek     20   0  341m 3760 3092 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-fuse
 1999 marek      9 -11  353m 5880 3732 S   0,0  0,2   1:52.03 pulseaudio
 2001 rtkit     21   1  164m 1312 1084 S   0,0  0,0   0:00.17 rtkit-daemon
 2011 marek     20   0  342m 5328 4132 S   0,0  0,2   0:00.28 zeitgeist-daemo
 2024 marek     20   0  233m 9028 6864 S   0,0  0,3   0:00.32 zeitgeist-fts
 2034 marek     20   0  294m 6708 4148 S   0,0  0,2   0:00.22 gvfs-udisks2-vo
 2039 root      20   0  428m 6696 4140 S   0,0  0,2   0:03.61 udisksd
 2040 marek     20   0  177m 8156 6416 S   0,0  0,2   0:00.11 panel-4-systray
 2042 marek     20   0  545m  15m  11m S   0,0  0,5   0:00.47 xfce4-indicator
 2045 marek     20   0  189m  10m 8260 S   0,0  0,3   0:00.10 panel-9-actions
 2050 marek     20   0 60148 2708 2080 S   0,0  0,1   0:00.04 gconfd-2
 2061 marek     20   0  495m 8972 6908 S   0,0  0,3   0:00.15 indicator-sound
 2063 marek     20   0  447m 5960 4620 S   0,0  0,2   0:00.21 indicator-appli
 2071 marek     20   0  201m 3264 2560 S   0,0  0,1   0:00.02 gvfs-gphoto2-vo
 2088 marek     20   0 14524  600  504 S   0,0  0,0   0:00.00 cat
 2093 marek     20   0  189m 2732 2220 S   0,0  0,1   0:00.02 gvfs-mtp-volume
 2097 marek     20   0  281m 3280 2652 S   0,0  0,1   0:00.02 gvfs-afc-volume
 2105 marek     20   0 2018m  63m  17m S   0,0  2,0   0:06.28 dropbox
 2126 marek     20   0  285m 4596 3628 S   0,0  0,1   0:00.09 gvfsd-trash
 2151 marek     20   0 61032 2592 2136 S   0,0  0,1   0:00.10 obex-data-serve
 2197 marek     20   0 1071m  45m  23m S   0,0  1,4   0:02.53 pidgin
 3553 root      20   0 13916 1228  664 S   0,0  0,0   0:00.13 mount.ntfs
 3556 marek     20   0  132m 4048 3332 S   0,0  0,1   0:00.02 gvfsd-metadata
 9699 marek     20   0  309m 5172 4168 S   0,0  0,2   0:00.02 gvfsd-http
10860 root      20   0 13924 1192  628 S   0,0  0,0   0:00.48 mount.ntfs
11025 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0
11258 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.17 flush-8:16
11619 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:2
12258 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.90 kworker/0:0
12507 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 mmcqd/0
12508 root      20   0 22156 1512  332 S   0,0  0,0   0:00.00 udevd
12883 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.98 kworker/3:2
12960 avahi     20   0 32340 1644 1332 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon
12961 avahi     20   0 32220  480  216 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon
12966 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.33 kworker/u:1
12971 root      20   0 10240 3748 1460 S   0,0  0,1   0:00.00 dhclient
12977 marek     20   0     0    0    0 Z   0,0  0,0   0:00.00 pidgin
13048 marek     20   0     0    0    0 Z   0,0  0,0   0:00.00 pidgin
13056 marek     20   0  901m 128m  47m S   0,0  4,0   0:37.87 chrome
13061 marek     20   0  295m 8072 2432 S   0,0  0,2   0:00.88 chrome
13062 marek     20   0  6504  400  316 S   0,0  0,0   0:00.00 chrome-sandbox
13063 marek     20   0  350m  27m  17m S   0,0  0,8   0:00.21 chrome
13067 marek     20   0  156m 4932 3560 S   0,0  0,1   0:00.00 nacl_helper
13068 marek     20   0  366m  10m  832 S   0,0  0,3   0:00.01 chrome
13104 marek     20   0 1032m 128m  16m S   0,0  4,0   0:13.34 chrome
13120 marek     20   0 1007m 109m  17m S   0,0  3,4   0:11.61 chrome
13214 marek     20   0  970m  67m  22m S   0,0  2,1   0:17.41 chrome
13223 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.12 kworker/u:0
13295 marek     20   0  554m  16m  11m S   0,0  0,5   0:01.39 xfce4-terminal
13298 marek     20   0 14832  828  672 S   0,0  0,0   0:00.00 gnome-pty-helpe
13299 marek     20   0 29180 3124 1760 S   0,0  0,1   0:00.09 bash
13386 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.08 kworker/u:2
13392 marek     20   0  980m  70m  23m S   0,0  2,2   0:03.83 chrome
13433 marek     20   0 27804 1424 1036 R   0,0  0,0   0:00.00 top
LukasqoO
King
King
Príspevky: 1647
Registrovaný: 08 okt 2011, 19:54

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa LukasqoO »

Tiujem to fakt na tu grafiku. Na procaku nic nefrci na +-100%. Za pokus nic nedas.
M4rek
Medium Star
Medium Star
Príspevky: 499
Registrovaný: 15 máj 2008, 13:38

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa M4rek »

skusal som nainstalovat ovladac na nVidiu podla tohto: http://www.dedoimedo.com/computers/ubun ... vidia.html tak jak je Method 2.
No pri kroku: sudo modprobe nvidia_current mi napisalo, ze FATAL: Could not locate nvidia_current

Prva metoda co je tam mi nejde, ked dam Additional drivers, nic tam nemam. Tak ako nainstalovat tie ovladace ? Skusit tretiu metodu co je tam ? Alebo nieco ine ?
LukasqoO
King
King
Príspevky: 1647
Registrovaný: 08 okt 2011, 19:54

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa LukasqoO »

daj sem vypis

Kód: Vybrať všetko

lspci -v
aby sme boli mudrejsi
M4rek
Medium Star
Medium Star
Príspevky: 499
Registrovaný: 15 máj 2008, 13:38

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa M4rek »

tu je vypis:
Spoiler
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: <access denied>

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: ea000000-eaffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000e9ffffff
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Device 5007
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 47
Memory at eb000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 5000
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: i915

00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 41
Memory at ec600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: xhci_hcd

00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
Memory at ec615000 (64-bit, non-prefetchable)
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: mei

00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at ec61a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ehci-pci

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 48
Memory at ec610000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: snd_hda_intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: ec500000-ec5fffff
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=08, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: ebd00000-ec4fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000eb400000-00000000ebbfffff
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000ebc00000-00000000ebcfffff
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at ec619000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ehci-pci

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM77 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: lpc_ich

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 44
I/O ports at 5088
I/O ports at 509c
I/O ports at 5080
I/O ports at 5098
I/O ports at 5060
Memory at ec618000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ahci

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: medium devsel, IRQ 255
Memory at ec614000 (64-bit, non-prefetchable)
I/O ports at efa0

01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119M [GeForce 610M] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Device 5007
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at ea000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at e8000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at 4000
Expansion ROM at <ignored> [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: nouveau

03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2230 (rev c4)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2230 BGN
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46
Memory at ec500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: iwlwifi

04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
Memory at ebd00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: rtsx_pci

09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 07)
Subsystem: Lenovo Device 5006
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42
I/O ports at 2000 [size=256]
Memory at ebc04000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at ebc00000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: r8169


[size=85]//autoeditácia príspevku (08 Okt 2013, 22:46)

a teraz po restartnuti mam taky problem, ze mam rozlisenie 640x480 a neda sa zmenit ... co s tym robit ? Skusim som odinstalovat nvidia-current ale nepomohlo.
LukasqoO
King
King
Príspevky: 1647
Registrovaný: 08 okt 2011, 19:54

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa LukasqoO »

To znamena, ze si tie ovladace nainstaloval zle.
M4rek
Medium Star
Medium Star
Príspevky: 499
Registrovaný: 15 máj 2008, 13:38

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa M4rek »

tak robil som to podla toho navodu, ktoreho link som sem dal.

Odstranil som xorg.conf a teraz mam uz dobre rozlisenie, ale ako teda nainstalovat tie ovladace ? Tych navodoc je dost, ale ako vidim, nie vsetky su dobre...
lucas03
Darca
Darca
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 717
Registrovaný: 19 nov 2005, 14:43
Bydlisko: Brno

Re: Slaba vydrz notebooku so xubuntu

Príspevok od používateľa lucas03 »

M4rek napísal:tak robil som to podla toho navodu, ktoreho link som sem dal.

