Otestujte si rýchlosť pripojenia...
-
kukiak
Addict
- Príspevky: 4422
- Registrovaný: 24 máj 2005, 19:04
- Bydlisko: BA
- Kontaktovať používateľa:
Po 3 zavolaniach mi to ide ako uplne namakane...Rychlost cca 600 a to mam mat 512...pingy mam pod 30, len to blbo meralo...a za cenu 400sk flat dsl, co viac mozem v zapadakove ako v ZH chciet ?:Dshanoy napísal:jj tak to mas velky ping...som si chcel dat ten net statom dotovany no kamos ho mal a stacilo mi cakat 1minutu na nacitanie strankysom rad ze som zostal pri starom
V poslednej dobe to ide tak ako ma
zdroj: www.dsl.sk
zdroj: www.dsl.sk
Kód: Vybrať všetko
Rýchlosť Vašeho pripojenia je 1082.1 Kbps (Kilobitov za sekundu) alebo tiež 135.3 KB/sec (Kilobytov za sekundu).-
mblade
Amateur
- Príspevky: 16
- Registrovaný: 20 okt 2006, 12:05
- Bydlisko: aké?
- Kontaktovať používateľa:
2006-11-02 09:05:12 281.4 KB/sec
2006-10-27 12:54:08 319.8 KB/sec
2006-10-25 21:43:47 286.6 KB/sec
2006-10-24 22:17:38 284.9 KB/sec
2006-10-24 22:17:26 286.8 KB/sec
2006-10-24 22:17:03 252.8 KB/sec
2006-10-18 23:17:05 721.4 KB/sec
2006-10-18 23:16:59 666.2 KB/sec
2006-10-18 23:16:52 766.3 KB/sec
2006-10-18 22:46:03 848.7 KB/sec
2006-10-18 22:45:47 653.7 KB/sec
2006-10-18 22:45:35 842.5 KB/sec

2006-10-27 12:54:08 319.8 KB/sec
2006-10-25 21:43:47 286.6 KB/sec
2006-10-24 22:17:38 284.9 KB/sec
2006-10-24 22:17:26 286.8 KB/sec
2006-10-24 22:17:03 252.8 KB/sec
2006-10-18 23:17:05 721.4 KB/sec
2006-10-18 23:16:59 666.2 KB/sec
2006-10-18 23:16:52 766.3 KB/sec
2006-10-18 22:46:03 848.7 KB/sec
2006-10-18 22:45:47 653.7 KB/sec
2006-10-18 22:45:35 842.5 KB/sec
-
herrtod
Expert
- Príspevky: 184
- Registrovaný: 07 okt 2004, 14:42
- Bydlisko: Quohog
- Kontaktovať používateľa:

Rýchlosť môjho pripojenia nameraná na speed.etomite.sk - 2. 11. 2006 o 23:27 je 3.24 Mbps (414.8 KBps).
dsl.cz
Rychlost připojení k internetu: 2,445 Mbit/s
Rychlost stahování dat: 313 kByte/s






