Čo funguje vždy: Hojko a ďaľších milión stránok internetu
Čo načíta v 95% bez problémov: Google (HTTPS), Gmail (HTTPS), Pokec (HTTP)
Čo väčšinu času nejde: Facebook (HTTPS), akékoľvek obrázky na Pokeci (server http://*.aimg.sk)
FB mi ide dokopy asi 10 minút z hodiny, pričom intervaly funkčnosti mi prídu úplne náhodné.
Ako chybovú hlášku Opera napíše Secure connection: fatal error (552)
- pripojenie Slovanet cez bežnú IP sieť, mám vlastný router s domácou LAN
- router som flashol na najnovšiu verziu a nepomohlo
- FB to začal robiť až posledné dni a nenačíta ho ani sestre na jej notebooku
- skúšal som DMZ na svoj notebook a nepomohlo to
Pri priamom pripojení sa na ISP mi všetko ide, pri opätovnom pripojení sa cez router nejde.
Najprv mi tieto problémy robili len obrázky na azete, posledné dni ale FB takmer vôbec nejde.
Kód: Vybrať všetko
Tracing route to http://www.google.com [173.194.44.48] over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.241.2.30
3 5 ms 5 ms 5 ms 10.5.19.1
4 6 ms 6 ms 6 ms 195.28.90.225
5 * * * Request timed out. << tento jeden je vždy timed out (?)
6 5 ms 6 ms 5 ms 195.28.89.253
7 6 ms 5 ms 6 ms brat-b1-link.telia.net [80.239.192.121]
8 16 ms 16 ms 16 ms win-bb2-link.telia.net [213.155.130.82]
9 43 ms 29 ms 30 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.246.28]
10 29 ms 29 ms 29 ms ffm-b7-link.telia.net [80.91.249.107]
11 107 ms 86 ms 90 ms google-ic-127675-ffm-b7.c.telia.net [213.248.89.42]
12 28 ms 29 ms 28 ms 72.14.238.46
13 28 ms 28 ms 28 ms 72.14.236.20
14 28 ms 28 ms 27 ms 216.239.48.124
15 28 ms 29 ms 28 ms 209.85.240.99
16 27 ms 27 ms 27 ms muc03s08-in-f16.1e100.net [173.194.44.48]
Trace complete.Kód: Vybrať všetko
Tracing route to star.c10r.facebook.com [31.13.84.0] over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
atď.Kód: Vybrať všetko
Tracing route to facebook.com [173.252.100.16] over a maximum of 30 hops:
1 19 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 5 ms 5 ms 3 ms 10.241.2.30
3 4 ms 4 ms 4 ms 10.5.19.1
4 6 ms 7 ms 5 ms 195.28.90.225
5 * * * Request timed out.
6 4 ms 4 ms 4 ms 195.28.89.253
7 11 ms 12 ms 11 ms prg-asbr1-te0-0-0-6.1515.dialtelecom.cz [82.119.253.217]
8 19 ms 19 ms 18 ms cz-prg-p1sit-be1.dialtelecom.cz [82.119.246.21]
9 19 ms 19 ms 18 ms de-fft-asbr3-be2-dialtelecom.cz [82.119.245.186]
10 20 ms 20 ms 21 ms ae1.br01.fra1.tfbnw.net [80.81.194.40]
11 18 ms 18 ms 17 ms ae1.bb02.fra2.tfbnw.net [31.13.27.205]
12 36 ms 34 ms 33 ms ae4.bb02.cdg1.tfbnw.net [31.13.30.2]
13 107 ms 109 ms 104 ms ae7.bb01.lga1.tfbnw.net [31.13.30.92]
14 107 ms 107 ms 106 ms ae9.bb02.iad1.tfbnw.net [31.13.25.73]
15 119 ms 120 ms 120 ms ae8.bb04.frc1.tfbnw.net [31.13.24.95]
16 120 ms 120 ms 121 ms ae40.dr01.frc1.tfbnw.net [31.13.27.67]
17 121 ms 121 ms 121 ms po1022.csw12c.frc1.tfbnw.net [31.13.31.109]
18 117 ms 117 ms 118 ms www-slb-ecmp-12-frc1.facebook.com [173.252.100.16]
Trace complete.